-
#Steam AliasWL%Streak
- 1.796136.854+2
- 2.46468.872-1
- 3.871298.745+2
- 4.14465.689-1
- 5.401212.654+3
- 6.21156.790-2
- 7.301128.702+3
- 8.354186.656+3
- 9.501325.607+4
- 10.327118.735-1
| Username | Channels | Viewers | Minutes | Ratio | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| velmarg | 1 | 0 | 1056 | 0.00 | 0.000 |
| BadmanLarry | 1 | 10 | 2449 | 0.00 | 2.836 |
| BobisWinning.tv | 1 | 0 | 541 | 0.00 | 0.000 |
| Hjalfnar_HGV | 1 | 0 | 240 | 0.00 | 0.000 |
| wagmazu | 1 | 0 | 190 | 0.00 | 0.000 |
| The_Mad_Hat | 1 | 3 | 752 | 0.00 | 0.748 |
| Aveator | 1 | 3 | 797 | 0.00 | 0.752 |
| mstrnobody | 1 | 3 | 976 | 0.00 | 0.765 |
| 1337Cammy | 1 | 3 | 3064 | 0.00 | 0.810 |
| Stijndee | 1 | 0 | 93 | 0.00 | 0.000 |
| rejfor | 1 | 0 | 13 | 0.00 | 0.000 |
| bikerushownz | 1 | 0 | 101 | 0.00 | 0.000 |
| MaximillanVoss | 1 | 1 | 259 | 0.00 | 0.185 |
| Siberian | 1 | 1 | 1423 | 0.00 | 0.254 |
cblanco ★
보드카 중대
VonManteuffel
Heartless Jäger