-
#Steam AliasWL%Streak
- 1.817140.854-1
- 2.48170.873+5
- 3.1122398.738+13
- 4.22959.795+6
- 5.449227.664+4
- 6.551350.612+1
- 7.252101.714+6
- 8.348124.737+2
- 9.1374759.644+1
- 10.11830.797+5
| Username | Channels | Viewers | Minutes | Ratio | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Erkdad | 1 | 0 | 127 | 0.00 | 0.000 |
| namulala | 1 | 0 | 129 | 0.00 | 0.000 |
| tightrope | 1 | 1 | 452 | 0.00 | 0.234 |
| velmarg | 1 | 0 | 316 | 0.00 | 0.000 |
| BadmanLarry | 1 | 0 | 1701 | 0.00 | 0.000 |
| dukejason | 1 | 0 | 287 | 0.00 | 0.000 |
| Treadz | 1 | 2 | 473 | 0.00 | 0.509 |
| Nubb3r | 1 | 4 | 182 | 0.02 | 1.094 |
| FTA Boots | 1 | 0 | 63 | 0.00 | 0.000 |
| magnoliaii | 1 | 7 | 315 | 0.02 | 2.572 |
| VonIvan | 2 | 3 | 216 | 0.01 | 0.755 |
cblanco ★
보드카 중대
VonManteuffel
Heartless Jäger