with MyGg_RAM
-
ModeRankWLRatioTotalStreakDropsDisputes
-
Axis
P201.0002+ 200id: -
Allies
P21.6673+ 200id:
Axis
Allies
|
|
|
132 | ||
|
|
|
83 | ||
|
|
|
21 | ||
|
|
|
19 | ||
|
|
|
17 | ||
|
|
|
8 | ||
|
|
|
7 | ||
|
|
|
13 | ||
|
|
|
5 | ||
|
|
|
4 |
cblanco ★
보드카 중대
VonManteuffel
Heartless Jäger