with 托洛洛
-
ModeRankWLRatioTotalStreakDropsDisputes
-
Axis
P12.3333-100id: -
Allies
P35.3758-310id:
Axis
Allies
|
|
|
145 | ||
|
|
|
83 | ||
|
|
|
15 | ||
|
|
|
12 | ||
|
|
|
10 | ||
|
|
|
3 | ||
|
|
|
1 | ||
|
|
|
1 | ||
|
|
|
9 | ||
|
|
|
1 |
cblanco ★
보드카 중대
VonManteuffel
Heartless Jäger