with Tornado12, & Herzog_Wolpe
-
ModeRankWLRatioTotalStreakDropsDisputes
-
Axis
P2121.50042-130id:
Most Played Faction/Mode:
Axis 3p AT
Axis
|
|
|
150 | ||
|
|
|
44 | ||
|
|
|
18 | ||
|
|
|
12 | ||
|
|
|
12 | ||
|
|
|
10 | ||
|
|
|
5 | ||
|
|
|
12 | ||
|
|
|
10 | ||
|
|
|
5 |
cblanco ★
보드카 중대
VonManteuffel
Heartless Jäger