with Durevich, & [Hawk]Gratesko
-
ModeRankWLRatioTotalStreakDropsDisputes
-
Axis
P55.50010-101id:
Most Played Faction/Mode:
Axis 3p AT
Axis
|
|
|
123 | ||
|
|
|
62 | ||
|
|
|
29 | ||
|
|
|
29 | ||
|
|
|
0 | ||
|
|
|
115 | ||
|
|
|
4 | ||
|
|
|
4 | ||
|
|
|
1 | ||
|
|
|
1 |
cblanco ★
보드카 중대
VonManteuffel
Heartless Jäger