with [LoB]Diomlord, & Khaeros
-
ModeRankWLRatioTotalStreakDropsDisputes
-
Axis
P69.40015-200id:
Most Played Faction/Mode:
Axis 3p AT
|
|
|
56 | ||
|
|
|
54 | ||
|
|
|
232 | ||
|
|
|
29 | ||
|
|
|
15 | ||
|
|
|
10 | ||
|
|
|
1 | ||
|
|
|
1 | ||
|
|
|
1 | ||
|
|
|
1 |
cblanco ★
보드카 중대
VonManteuffel
Heartless Jäger