with Ismael Goldstein
-
ModeRankWLRatioTotalStreakDropsDisputes
-
Axis
P134126.515260-250id:
Most Played Faction/Mode:
Axis 2p AT
Axis
|
|
|
126 | ||
|
|
|
19 | ||
|
|
|
17 | ||
|
|
|
16 | ||
|
|
|
11 | ||
|
|
|
4 | ||
|
|
|
3 | ||
|
|
|
3 | ||
|
|
|
2 | ||
|
|
|
1 |
cblanco ★
보드카 중대
VonManteuffel
Heartless Jäger