with Edward2
- 
		ModeRankWLRatioTotalStreakDropsDisputes
- 
	 Axis
			P49.30813+ 202id: Axis
			P49.30813+ 202id:
						Most Played Faction/Mode:
						Axis 2p AT					
				 
	|   |   |   | 86 | ||
|   |   |   | 44 | ||
|   |   |   | 17 | ||
|   |   |   | 11 | ||
|   |   |   | 10 | ||
|   |   |   | 4 | ||
|   |   |   | 2 | 
 cblanco ★
									cblanco ★								 보드카 중대
									보드카 중대								 VonManteuffel
									VonManteuffel								 Heartless Jäger
									Heartless Jäger								 
											 
								
								