with Voss
- 
		ModeRankWLRatioTotalStreakDropsDisputes
- 
	 Axis
			P47.36411-210id: Axis
			P47.36411-210id:
						Most Played Faction/Mode:
						Axis 2p AT					
				 
	|   |   |   | 62 | ||
|   |   |   | 19 | ||
|   |   |   | 13 | ||
|   |   |   | 13 | ||
|   |   |   | 10 | ||
|   |   |   | 8 | ||
|   |   |   | 2 | 
 cblanco ★
									cblanco ★								 보드카 중대
									보드카 중대								 VonManteuffel
									VonManteuffel								 Heartless Jäger
									Heartless Jäger								 
											 
								
								