2p AT with —K0R1Te1
-
ModeRankWLRatioTotalStreakDropsDisputes
-
Axis
P412.25016-100id:
Most Played Faction/Mode:
Axis 2p AT
|
|
|
96 | ||
|
|
|
13 | ||
|
|
|
12 | ||
|
|
|
102 | ||
|
|
|
42 | ||
|
|
|
30 | ||
|
|
|
15 | ||
|
|
|
6 | ||
|
|
|
5 | ||
|
|
|
2 |
cblanco ★
보드카 중대
VonManteuffel
Heartless Jäger