-
#Steam AliasWL%Streak
- 1.48070.873+4
- 2.1120398.738+11
- 3.430220.662+2
- 4.248101.711+2
- 5.532342.609+2
- 6.435301.591+4
- 7.1357750.644+1
- 8.11730.796+4
- 9.21858.790+6
- 10.631261.707-1
| Username | Channels | Viewers | Minutes | Ratio | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| DIRTY_FINISHER | 1 | 25 | 1805 | 0.01 | 11.176 |
| Statement | 1 | 3 | 177 | 0.02 | 0.709 |
| autogero | 1 | 0 | 177 | 0.00 | 0.000 |
| Erkdad | 1 | 0 | 152 | 0.00 | 0.000 |
| namulala | 1 | 1 | 1354 | 0.00 | 0.255 |
| C.I.Inzitari | 1 | 1 | 2951 | 0.00 | 0.267 |
| Wulpenstein | 1 | 0 | 642 | 0.00 | 0.000 |
| Validuz | 1 | 1 | 3025 | 0.00 | 0.267 |
| AngoJEEP | 1 | 4 | 293 | 0.01 | 1.154 |
| dukejason | 1 | 12 | 767 | 0.02 | 5.017 |
| 1337Cammy | 1 | 0 | 3550 | 0.00 | 0.000 |
| xsmiercx | 1 | 0 | 214 | 0.00 | 0.000 |
| MrArtemis | 1 | 0 | 436 | 0.00 | 0.000 |
| André | 1 | 15 | 1535 | 0.01 | 5.753 |
| magnoliaii | 1 | 3 | 219 | 0.01 | 0.741 |
| Bashlord | 1 | 0 | 39 | 0.00 | 0.000 |
| The_Mad_Hat | 1 | 0 | 844 | 0.00 | 0.000 |
| bikerushownz | 1 | 2 | 833 | 0.00 | 0.516 |
| Vaccie | 1 | 0 | 188 | 0.00 | 0.000 |
| BadmanLarry | 1 | 0 | 1443 | 0.00 | 0.000 |
cblanco ★
보드카 중대
VonManteuffel
Heartless Jäger